Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 39,00 | 195 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 33,40 | 167 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 12,60 | 63 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,20 | 41 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,20 | 26 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,60 | 8 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 32,34 | 162 | 27,37 | 147 | 4,96 | 15 |
CDU | 23,75 | 119 | 34,82 | 187 | -11,07 | -68 |
FDP | 18,96 | 95 | 10,43 | 56 | 8,53 | 39 |
GRÜNE | 15,77 | 79 | 20,48 | 110 | -4,72 | -31 |
PIRATEN | 5,99 | 30 | 0,74 | 4 | 5,24 | 26 |
DIE LINKE | 2,00 | 10 | 3,72 | 20 | -1,73 | -10 |
pro NRW | 0,80 | 4 | 1,12 | 6 | -0,32 | -2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0,20 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,20 | 1 | 0 | — | 0,20 | 1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0,19 | 1 | -0,19 | -1 |
NPD | 0 | 0 | 0,56 | 3 | -0,56 | -3 |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,19 | 1 | -0,19 | -1 |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,19 | 1 | -0,19 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik