Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 35,76 | 187 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 33,27 | 174 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,87 | 83 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,84 | 41 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,93 | 31 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,34 | 7 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 27,60 | 146 | 24,04 | 131 | 3,56 | 15 |
CDU | 24,01 | 127 | 37,25 | 203 | -13,24 | -76 |
GRÜNE | 20,60 | 109 | 20,00 | 109 | 0,60 | — |
FDP | 15,50 | 82 | 10,46 | 57 | 5,04 | 25 |
PIRATEN | 7,18 | 38 | 1,10 | 6 | 6,08 | 32 |
pro NRW | 1,32 | 7 | 1,65 | 9 | -0,33 | -2 |
DIE LINKE | 1,13 | 6 | 3,12 | 17 | -1,99 | -11 |
Tierschutzpartei | 0,76 | 4 | 0,92 | 5 | -0,16 | -1 |
NPD | 0,38 | 2 | 0,37 | 2 | 0,01 | — |
FREIE WÄHLER | 0,38 | 2 | 0 | — | 0,38 | 2 |
Die PARTEI | 0,38 | 2 | 0 | 0 | 0,38 | 2 |
FBI/ Freie Wähler | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 1 |
ÖDP | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 1 |
FAMILIE | 0,19 | 1 | 0,18 | 1 | 0,01 | — |
BIG | 0,19 | 1 | 0,37 | 2 | -0,18 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik