Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 42,02 | 187 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 28,31 | 126 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,71 | 61 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,87 | 35 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,84 | 26 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,25 | 10 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 36,71 | 163 | 31,84 | 135 | 4,87 | 28 |
CDU | 22,30 | 99 | 33,25 | 141 | -10,96 | -42 |
GRÜNE | 15,32 | 68 | 15,57 | 66 | -0,25 | 2 |
FDP | 11,49 | 51 | 8,02 | 34 | 3,47 | 17 |
PIRATEN | 8,56 | 38 | 2,36 | 10 | 6,20 | 28 |
pro NRW | 2,48 | 11 | 1,65 | 7 | 0,83 | 4 |
DIE LINKE | 1,35 | 6 | 5,66 | 24 | -4,31 | -18 |
FAMILIE | 0,45 | 2 | 0,24 | 1 | 0,21 | 1 |
ÖDP | 0,45 | 2 | 0,24 | 1 | 0,21 | 1 |
AUF | 0,23 | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,23 | 1 | 0,24 | 1 | -0,01 | — |
NPD | 0,23 | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,23 | 1 | 0 | — | 0,23 | 1 |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,47 | 2 | -0,47 | -2 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik