Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 38,94 | 118 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,34 | 98 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,55 | 35 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,92 | 24 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,93 | 21 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,31 | 7 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 31,33 | 94 | 31,34 | 89 | -0,00 | 5 |
CDU | 25,33 | 76 | 34,51 | 98 | -9,17 | -22 |
GRÜNE | 15,67 | 47 | 13,03 | 37 | 2,64 | 10 |
FDP | 11,67 | 35 | 9,15 | 26 | 2,51 | 9 |
PIRATEN | 6,67 | 20 | 2,46 | 7 | 4,20 | 13 |
DIE LINKE | 4,00 | 12 | 3,87 | 11 | 0,13 | 1 |
BIG | 2,67 | 8 | 1,76 | 5 | 0,91 | 3 |
pro NRW | 1,33 | 4 | 1,41 | 4 | -0,08 | — |
Tierschutzpartei | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0,67 | 2 |
FREIE WÄHLER | 0,33 | 1 | 0 | — | 0,33 | 1 |
FAMILIE | 0,33 | 1 | 1,06 | 3 | -0,72 | -2 |
AUF | 0 | 0 | 0,35 | 1 | -0,35 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,35 | 1 | -0,35 | -1 |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik