Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,51 | 172 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 31,76 | 168 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 20,98 | 111 |
Hoyer, Katja (FDP) | 9,07 | 48 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,35 | 23 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,32 | 7 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 26,28 | 139 | 21,94 | 113 | 4,33 | 26 |
GRÜNE | 23,82 | 126 | 29,90 | 154 | -6,08 | -28 |
FDP | 21,93 | 116 | 11,84 | 61 | 10,08 | 55 |
CDU | 18,90 | 100 | 29,32 | 151 | -10,42 | -51 |
PIRATEN | 6,24 | 33 | 2,14 | 11 | 4,10 | 22 |
pro NRW | 0,95 | 5 | 0 | 0 | 0,95 | 5 |
DIE LINKE | 0,95 | 5 | 4,27 | 22 | -3,33 | -17 |
Die PARTEI | 0,38 | 2 | 0 | 0 | 0,38 | 2 |
Tierschutzpartei | 0,38 | 2 | 0,19 | 1 | 0,18 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0,19 | 1 | -0,19 | -1 |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik