Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 40,99 | 116 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 24,03 | 68 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 21,91 | 62 |
Hoyer, Katja (FDP) | 6,01 | 17 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,24 | 12 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,83 | 8 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 32,27 | 91 | 25,76 | 68 | 6,51 | 23 |
GRÜNE | 30,14 | 85 | 26,89 | 71 | 3,25 | 14 |
CDU | 18,79 | 53 | 27,65 | 73 | -8,86 | -20 |
FDP | 9,93 | 28 | 10,61 | 28 | -0,68 | — |
PIRATEN | 3,55 | 10 | 2,27 | 6 | 1,27 | 4 |
Die PARTEI | 1,77 | 5 | 0,38 | 1 | 1,39 | 4 |
DIE LINKE | 1,42 | 4 | 3,03 | 8 | -1,61 | -4 |
pro NRW | 1,42 | 4 | 1,52 | 4 | -0,10 | — |
ÖDP | 0,35 | 1 | 0 | 0 | 0,35 | 1 |
Tierschutzpartei | 0,35 | 1 | 0,76 | 2 | -0,40 | -1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,38 | 1 | -0,38 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik