| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 46,05 | 134 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 20,27 | 59 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 18,90 | 55 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,87 | 20 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,15 | 15 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,75 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 36,30 | 106 | 33,80 | 97 | 2,50 | 9 |
| GRÜNE | 25,00 | 73 | 27,87 | 80 | -2,87 | -7 |
| CDU | 14,73 | 43 | 25,78 | 74 | -11,06 | -31 |
| PIRATEN | 8,56 | 25 | 1,74 | 5 | 6,82 | 20 |
| FDP | 8,22 | 24 | 4,53 | 13 | 3,69 | 11 |
| pro NRW | 2,74 | 8 | 0,70 | 2 | 2,04 | 6 |
| DIE LINKE | 2,74 | 8 | 5,57 | 16 | -2,84 | -8 |
| FAMILIE | 0,68 | 2 | 0 | 0 | 0,68 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,34 | 1 | 0 | — | 0,34 | 1 |
| ÖDP | 0,34 | 1 | 0 | 0 | 0,34 | 1 |
| NPD | 0,34 | 1 | 0 | 0 | 0,34 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik