Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 47,00 | 180 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 19,84 | 76 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 15,67 | 60 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 8,88 | 34 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,48 | 21 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,13 | 12 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 34,03 | 131 | 36,06 | 141 | -2,04 | -10 |
GRÜNE | 29,61 | 114 | 28,64 | 112 | 0,97 | 2 |
CDU | 10,39 | 40 | 18,41 | 72 | -8,02 | -32 |
PIRATEN | 9,61 | 37 | 2,05 | 8 | 7,56 | 29 |
FDP | 9,09 | 35 | 6,65 | 26 | 2,44 | 9 |
DIE LINKE | 2,08 | 8 | 4,09 | 16 | -2,01 | -8 |
pro NRW | 1,82 | 7 | 1,79 | 7 | 0,03 | — |
ÖDP | 0,78 | 3 | 0,51 | 2 | 0,27 | 1 |
NPD | 0,78 | 3 | 0,26 | 1 | 0,52 | 2 |
Tierschutzpartei | 0,52 | 2 | 0,51 | 2 | 0,01 | — |
Die PARTEI | 0,52 | 2 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 |
FAMILIE | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 0,00 | — |
BIG | 0,26 | 1 | 0 | 0 | 0,26 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,26 | 1 | 0 | — | 0,26 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0,26 | 1 | -0,26 | -1 |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik