Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 39,29 | 121 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 25,32 | 78 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 16,23 | 50 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,47 | 23 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,14 | 22 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 4,55 | 14 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 30,84 | 95 | 27,76 | 88 | 3,08 | 7 |
GRÜNE | 29,22 | 90 | 31,55 | 100 | -2,32 | -10 |
FDP | 13,64 | 42 | 5,36 | 17 | 8,27 | 25 |
CDU | 9,74 | 30 | 17,35 | 55 | -7,61 | -25 |
PIRATEN | 8,77 | 27 | 4,73 | 15 | 4,03 | 12 |
DIE LINKE | 5,52 | 17 | 11,04 | 35 | -5,52 | -18 |
Die PARTEI | 0,97 | 3 | 0 | 0 | 0,97 | 3 |
pro NRW | 0,32 | 1 | 0,63 | 2 | -0,31 | -1 |
NPD | 0,32 | 1 | 0,32 | 1 | 0,01 | — |
FAMILIE | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0,32 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0,32 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,63 | 2 | -0,63 | -2 |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik