| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 40,33 | 146 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 24,59 | 89 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 20,99 | 76 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,25 | 19 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,70 | 17 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 4,14 | 15 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 30,85 | 112 | 34,82 | 125 | -3,96 | -13 |
| SPD | 26,45 | 96 | 25,07 | 90 | 1,38 | 6 |
| CDU | 13,50 | 49 | 20,89 | 75 | -7,39 | -26 |
| FDP | 12,95 | 47 | 5,29 | 19 | 7,66 | 28 |
| PIRATEN | 8,26 | 30 | 1,39 | 5 | 6,87 | 25 |
| DIE LINKE | 4,41 | 16 | 8,91 | 32 | -4,51 | -16 |
| Die PARTEI | 1,10 | 4 | 0,56 | 2 | 0,54 | 2 |
| pro NRW | 0,55 | 2 | 1,11 | 4 | -0,56 | -2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,55 | 2 | 0 | 0 | 0,55 | 2 |
| FAMILIE | 0,55 | 2 | 0 | 0 | 0,55 | 2 |
| Partei der Vernunft | 0,28 | 1 | 0 | — | 0,28 | 1 |
| BIG | 0,28 | 1 | 0,28 | 1 | -0,00 | — |
| NPD | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 0,28 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,84 | 3 | -0,84 | -3 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik