| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 43,11 | 222 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 25,63 | 132 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 18,64 | 96 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,24 | 27 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,27 | 22 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,11 | 16 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 35,47 | 183 | 26,79 | 131 | 8,68 | 52 |
| GRÜNE | 29,65 | 153 | 38,04 | 186 | -8,39 | -33 |
| FDP | 11,05 | 57 | 7,77 | 38 | 3,28 | 19 |
| CDU | 10,85 | 56 | 16,56 | 81 | -5,71 | -25 |
| PIRATEN | 8,33 | 43 | 2,86 | 14 | 5,47 | 29 |
| DIE LINKE | 2,91 | 15 | 5,52 | 27 | -2,61 | -12 |
| pro NRW | 0,58 | 3 | 0,61 | 3 | -0,03 | — |
| Die PARTEI | 0,39 | 2 | 0,20 | 1 | 0,18 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,39 | 2 | 0,41 | 2 | -0,02 | — |
| ÖDP | 0,19 | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 1 |
| NPD | 0,19 | 1 | 0,41 | 2 | -0,22 | -1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik