| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 40,40 | 223 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 22,46 | 124 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 20,83 | 115 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,43 | 41 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,25 | 29 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,62 | 20 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 29,96 | 166 | 25,71 | 145 | 4,25 | 21 |
| GRÜNE | 28,52 | 158 | 30,32 | 171 | -1,80 | -13 |
| CDU | 16,25 | 90 | 23,23 | 131 | -6,98 | -41 |
| FDP | 9,75 | 54 | 6,21 | 35 | 3,54 | 19 |
| PIRATEN | 9,21 | 51 | 4,08 | 23 | 5,13 | 28 |
| DIE LINKE | 2,89 | 16 | 7,80 | 44 | -4,91 | -28 |
| pro NRW | 0,72 | 4 | 1,24 | 7 | -0,52 | -3 |
| Die PARTEI | 0,72 | 4 | 0,18 | 1 | 0,54 | 3 |
| Tierschutzpartei | 0,54 | 3 | 0,71 | 4 | -0,17 | -1 |
| FAMILIE | 0,54 | 3 | 0,18 | 1 | 0,36 | 2 |
| ÖDP | 0,36 | 2 | 0 | 0 | 0,36 | 2 |
| NPD | 0,18 | 1 | 0 | 0 | 0,18 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,18 | 1 | 0 | — | 0,18 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,18 | 1 | 0 | — | 0,18 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,18 | 1 | -0,18 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik