| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 37,38 | 120 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,40 | 104 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,45 | 56 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,85 | 22 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,43 | 11 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 2,49 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 26,79 | 86 | 27,04 | 96 | -0,25 | -10 |
| SPD | 25,23 | 81 | 21,69 | 77 | 3,54 | 4 |
| CDU | 23,05 | 74 | 33,80 | 120 | -10,75 | -46 |
| FDP | 15,89 | 51 | 8,17 | 29 | 7,72 | 22 |
| PIRATEN | 4,05 | 13 | 1,69 | 6 | 2,36 | 7 |
| DIE LINKE | 3,74 | 12 | 5,35 | 19 | -1,61 | -7 |
| ÖDP | 0,31 | 1 | 0,28 | 1 | 0,03 | — |
| pro NRW | 0,31 | 1 | 0,28 | 1 | 0,03 | — |
| Die PARTEI | 0,31 | 1 | 0,28 | 1 | 0,03 | — |
| FAMILIE | 0,31 | 1 | 0,28 | 1 | 0,03 | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,56 | 2 | -0,56 | -2 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik