Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 41,11 | 141 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 23,32 | 80 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 23,32 | 80 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,41 | 22 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,21 | 11 |
Hoyer, Katja (FDP) | 2,62 | 9 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 33,04 | 114 | 34,89 | 112 | -1,85 | 2 |
GRÜNE | 26,96 | 93 | 25,86 | 83 | 1,10 | 10 |
CDU | 16,23 | 56 | 20,25 | 65 | -4,02 | -9 |
FDP | 11,01 | 38 | 5,30 | 17 | 5,72 | 21 |
PIRATEN | 6,38 | 22 | 2,49 | 8 | 3,88 | 14 |
DIE LINKE | 3,48 | 12 | 7,48 | 24 | -4,00 | -12 |
Die PARTEI | 0,87 | 3 | 0,31 | 1 | 0,56 | 2 |
Tierschutzpartei | 0,87 | 3 | 0 | 0 | 0,87 | 3 |
pro NRW | 0,58 | 2 | 1,87 | 6 | -1,29 | -4 |
FAMILIE | 0,58 | 2 | 0,31 | 1 | 0,27 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0,31 | 1 | -0,31 | -1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik