Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 42,86 | 174 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 23,89 | 97 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 19,21 | 78 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,13 | 33 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,43 | 18 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,48 | 6 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
GRÜNE | 28,43 | 116 | 28,36 | 116 | 0,07 | — |
SPD | 28,43 | 116 | 22,25 | 91 | 6,18 | 25 |
CDU | 15,44 | 63 | 28,12 | 115 | -12,68 | -52 |
FDP | 15,20 | 62 | 12,96 | 53 | 2,24 | 9 |
PIRATEN | 6,37 | 26 | 1,96 | 8 | 4,42 | 18 |
DIE LINKE | 2,94 | 12 | 4,65 | 19 | -1,70 | -7 |
Tierschutzpartei | 1,23 | 5 | 0 | 0 | 1,23 | 5 |
pro NRW | 0,98 | 4 | 1,22 | 5 | -0,24 | -1 |
ÖDP | 0,49 | 2 | 0,24 | 1 | 0,25 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,25 | 1 | 0,24 | 1 | 0,00 | — |
Partei der Vernunft | 0,25 | 1 | 0 | — | 0,25 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik