Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 36,00 | 153 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 30,82 | 131 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 20,94 | 89 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,18 | 22 |
Hoyer, Katja (FDP) | 4,00 | 17 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,06 | 13 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
GRÜNE | 33,88 | 144 | 34,70 | 144 | -0,82 | — |
SPD | 26,35 | 112 | 25,78 | 107 | 0,57 | 5 |
CDU | 14,35 | 61 | 20,00 | 83 | -5,65 | -22 |
FDP | 10,35 | 44 | 6,51 | 27 | 3,85 | 17 |
PIRATEN | 7,53 | 32 | 1,93 | 8 | 5,60 | 24 |
DIE LINKE | 4,24 | 18 | 8,67 | 36 | -4,44 | -18 |
pro NRW | 1,65 | 7 | 0,72 | 3 | 0,92 | 4 |
Die PARTEI | 0,94 | 4 | 0,24 | 1 | 0,70 | 3 |
Tierschutzpartei | 0,24 | 1 | 0 | 0 | 0,24 | 1 |
BIG | 0,24 | 1 | 0,48 | 2 | -0,25 | -1 |
Partei der Vernunft | 0,24 | 1 | 0 | — | 0,24 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,24 | 1 | -0,24 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik