| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 44,51 | 158 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 23,66 | 84 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 19,15 | 68 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,35 | 19 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 3,94 | 14 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,38 | 12 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 33,61 | 120 | 39,94 | 141 | -6,33 | -21 |
| SPD | 31,65 | 113 | 26,91 | 95 | 4,74 | 18 |
| CDU | 12,04 | 43 | 16,43 | 58 | -4,39 | -15 |
| FDP | 10,08 | 36 | 6,23 | 22 | 3,85 | 14 |
| PIRATEN | 7,28 | 26 | 1,70 | 6 | 5,58 | 20 |
| DIE LINKE | 3,64 | 13 | 7,08 | 25 | -3,44 | -12 |
| FREIE WÄHLER | 0,28 | 1 | 0 | — | 0,28 | 1 |
| ÖDP | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 0,28 | 1 |
| pro NRW | 0,28 | 1 | 0,28 | 1 | -0,00 | — |
| Tierschutzpartei | 0,28 | 1 | 0,28 | 1 | -0,00 | — |
| FAMILIE | 0,28 | 1 | 0,28 | 1 | -0,00 | — |
| Die PARTEI | 0,28 | 1 | 0,28 | 1 | -0,00 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0,28 | 1 | -0,28 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik