Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 41,10 | 97 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 20,34 | 48 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 14,41 | 34 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 13,56 | 32 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,51 | 13 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 5,08 | 12 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 32,64 | 78 | 26,37 | 53 | 6,27 | 25 |
GRÜNE | 21,76 | 52 | 23,88 | 48 | -2,12 | 4 |
PIRATEN | 14,23 | 34 | 4,98 | 10 | 9,25 | 24 |
CDU | 11,30 | 27 | 17,41 | 35 | -6,12 | -8 |
FDP | 8,37 | 20 | 8,96 | 18 | -0,59 | 2 |
DIE LINKE | 4,60 | 11 | 10,95 | 22 | -6,34 | -11 |
Tierschutzpartei | 2,09 | 5 | 1,00 | 2 | 1,10 | 3 |
Die PARTEI | 1,26 | 3 | 0 | 0 | 1,26 | 3 |
pro NRW | 1,26 | 3 | 3,98 | 8 | -2,72 | -5 |
BIG | 1,26 | 3 | 1,00 | 2 | 0,26 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,42 | 1 | 0 | 0 | 0,42 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,42 | 1 | 0 | — | 0,42 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,42 | 1 | 0 | — | 0,42 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,50 | 1 | -0,50 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik