Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 41,38 | 156 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 22,28 | 84 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 20,69 | 78 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 8,75 | 33 |
Hoyer, Katja (FDP) | 4,24 | 16 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,65 | 10 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 34,22 | 129 | 27,87 | 102 | 6,35 | 27 |
GRÜNE | 23,61 | 89 | 25,96 | 95 | -2,35 | -6 |
CDU | 15,38 | 58 | 26,50 | 97 | -11,12 | -39 |
FDP | 11,41 | 43 | 6,01 | 22 | 5,39 | 21 |
PIRATEN | 9,02 | 34 | 3,55 | 13 | 5,47 | 21 |
DIE LINKE | 3,45 | 13 | 6,01 | 22 | -2,56 | -9 |
pro NRW | 1,33 | 5 | 1,09 | 4 | 0,23 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,53 | 2 | 0 | — | 0,53 | 2 |
FAMILIE | 0,53 | 2 | 0,27 | 1 | 0,26 | 1 |
Die PARTEI | 0,27 | 1 | 0,27 | 1 | -0,01 | — |
Tierschutzpartei | 0,27 | 1 | 0,82 | 3 | -0,55 | -2 |
NPD | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0,27 | 1 | -0,27 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik