| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 42,54 | 154 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 22,93 | 83 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 19,89 | 72 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 6,08 | 22 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,25 | 19 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,31 | 12 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,87 | 119 | 28,01 | 93 | 4,86 | 26 |
| GRÜNE | 30,39 | 110 | 34,34 | 114 | -3,95 | -4 |
| CDU | 12,71 | 46 | 21,99 | 73 | -9,28 | -27 |
| FDP | 12,43 | 45 | 6,63 | 22 | 5,80 | 23 |
| PIRATEN | 5,80 | 21 | 1,20 | 4 | 4,60 | 17 |
| DIE LINKE | 4,14 | 15 | 4,52 | 15 | -0,37 | — |
| pro NRW | 0,55 | 2 | 0,30 | 1 | 0,25 | 1 |
| Tierschutzpartei | 0,55 | 2 | 0,90 | 3 | -0,35 | -1 |
| AUF | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 0,28 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,28 | 1 | 0 | — | 0,28 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0,30 | 1 | -0,30 | -1 |
| NPD | 0 | 0 | 0,60 | 2 | -0,60 | -2 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik