| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 40,54 | 7868 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 23,51 | 4564 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,88 | 4247 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,16 | 1195 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,87 | 946 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,04 | 590 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,74 | 6370 | 27,97 | 5397 | 4,77 | 973 |
| GRÜNE | 26,55 | 5165 | 28,56 | 5511 | -2,01 | -346 |
| CDU | 16,81 | 3270 | 24,82 | 4790 | -8,02 | -1520 |
| FDP | 10,81 | 2104 | 7,71 | 1487 | 3,11 | 617 |
| PIRATEN | 7,10 | 1381 | 2,09 | 403 | 5,01 | 978 |
| DIE LINKE | 3,11 | 606 | 5,86 | 1131 | -2,75 | -525 |
| pro NRW | 0,91 | 177 | 0,96 | 185 | -0,05 | -8 |
| Tierschutzpartei | 0,56 | 108 | 0,50 | 96 | 0,06 | 12 |
| Die PARTEI | 0,42 | 81 | 0,23 | 45 | 0,18 | 36 |
| FAMILIE | 0,21 | 40 | 0,20 | 39 | 0,00 | 1 |
| ÖDP | 0,18 | 35 | 0,15 | 29 | 0,03 | 6 |
| FREIE WÄHLER | 0,16 | 32 | 0 | — | 0,16 | 32 |
| NPD | 0,12 | 23 | 0,14 | 27 | -0,02 | -4 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 23 | 0,05 | 9 | 0,07 | 14 |
| BIG | 0,08 | 15 | 0,07 | 13 | 0,01 | 2 |
| AUF | 0,07 | 14 | 0,02 | 3 | 0,06 | 11 |
| Partei der Vernunft | 0,06 | 12 | 0 | — | 0,06 | 12 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik