Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 37,09 | 102 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 28,73 | 79 |
Hoyer, Katja (FDP) | 16,36 | 45 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,18 | 28 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,00 | 11 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,64 | 10 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
FDP | 29,35 | 81 | 14,06 | 35 | 15,29 | 46 |
CDU | 23,91 | 66 | 43,78 | 109 | -19,86 | -43 |
SPD | 22,10 | 61 | 22,49 | 56 | -0,39 | 5 |
GRÜNE | 13,41 | 37 | 14,06 | 35 | -0,65 | 2 |
PIRATEN | 5,07 | 14 | 1,61 | 4 | 3,47 | 10 |
DIE LINKE | 3,26 | 9 | 2,41 | 6 | 0,85 | 3 |
Tierschutzpartei | 2,54 | 7 | 0,80 | 2 | 1,73 | 5 |
FBI/ Freie Wähler | 0,36 | 1 | 0 | 0 | 0,36 | 1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
pro NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik