Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 42,90 | 133 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 32,26 | 100 |
Hoyer, Katja (FDP) | 10,97 | 34 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,32 | 32 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 2,90 | 9 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 0,65 | 2 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 29,68 | 92 | 18,62 | 62 | 11,06 | 30 |
FDP | 24,84 | 77 | 18,02 | 60 | 6,82 | 17 |
CDU | 24,84 | 77 | 39,34 | 131 | -14,50 | -54 |
GRÜNE | 15,48 | 48 | 17,12 | 57 | -1,63 | -9 |
PIRATEN | 3,87 | 12 | 2,40 | 8 | 1,47 | 4 |
FBI/ Freie Wähler | 0,65 | 2 | 0 | 0 | 0,65 | 2 |
Partei der Vernunft | 0,32 | 1 | 0 | — | 0,32 | 1 |
NPD | 0,32 | 1 | 0 | 0 | 0,32 | 1 |
DIE LINKE | 0 | 0 | 1,20 | 4 | -1,20 | -4 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,60 | 2 | -0,60 | -2 |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
pro NRW | 0 | 0 | 1,80 | 6 | -1,80 | -6 |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik