Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 33,51 | 128 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 32,46 | 124 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 19,37 | 74 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,07 | 27 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,24 | 20 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,36 | 9 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 25,91 | 100 | 22,83 | 79 | 3,07 | 21 |
GRÜNE | 22,02 | 85 | 20,52 | 71 | 1,50 | 14 |
CDU | 21,24 | 82 | 36,99 | 128 | -15,75 | -46 |
FDP | 17,62 | 68 | 12,72 | 44 | 4,90 | 24 |
PIRATEN | 8,03 | 31 | 2,02 | 7 | 6,01 | 24 |
DIE LINKE | 2,07 | 8 | 3,18 | 11 | -1,11 | -3 |
FREIE WÄHLER | 0,78 | 3 | 0 | — | 0,78 | 3 |
FBI/ Freie Wähler | 0,78 | 3 | 0 | 0 | 0,78 | 3 |
pro NRW | 0,52 | 2 | 0 | 0 | 0,52 | 2 |
ÖDP | 0,52 | 2 | 0 | 0 | 0,52 | 2 |
Tierschutzpartei | 0,26 | 1 | 0,87 | 3 | -0,61 | -2 |
FAMILIE | 0,26 | 1 | 0,29 | 1 | -0,03 | — |
NPD | 0 | 0 | 0,58 | 2 | -0,58 | -2 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik