Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 46,54 | 121 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 25,38 | 66 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,38 | 27 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 9,62 | 25 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,23 | 11 |
Hoyer, Katja (FDP) | 3,85 | 10 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 38,49 | 102 | 35,69 | 106 | 2,80 | -4 |
CDU | 19,25 | 51 | 28,96 | 86 | -9,71 | -35 |
GRÜNE | 16,23 | 43 | 16,50 | 49 | -0,27 | -6 |
PIRATEN | 11,70 | 31 | 2,02 | 6 | 9,68 | 25 |
FDP | 7,55 | 20 | 6,06 | 18 | 1,49 | 2 |
pro NRW | 2,64 | 7 | 2,36 | 7 | 0,28 | — |
DIE LINKE | 1,89 | 5 | 5,72 | 17 | -3,84 | -12 |
NPD | 0,75 | 2 | 0,67 | 2 | 0,08 | — |
FAMILIE | 0,75 | 2 | 0,34 | 1 | 0,42 | 1 |
AUF | 0,38 | 1 | 0 | 0 | 0,38 | 1 |
Tierschutzpartei | 0,38 | 1 | 0,67 | 2 | -0,30 | -1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0,34 | 1 | -0,34 | -1 |
BIG | 0 | 0 | 0,34 | 1 | -0,34 | -1 |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik