Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 42,87 | 1535 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 27,65 | 990 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,92 | 427 |
Hoyer, Katja (FDP) | 10,95 | 392 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,61 | 165 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,01 | 72 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 27,96 | 1007 | 39,83 | 1449 | -11,87 | -442 |
SPD | 24,49 | 882 | 21,41 | 779 | 3,08 | 103 |
FDP | 23,85 | 859 | 16,55 | 602 | 7,31 | 257 |
GRÜNE | 13,55 | 488 | 14,93 | 543 | -1,37 | -55 |
PIRATEN | 5,97 | 215 | 1,57 | 57 | 4,40 | 158 |
DIE LINKE | 1,36 | 49 | 2,72 | 99 | -1,36 | -50 |
pro NRW | 0,86 | 31 | 1,43 | 52 | -0,57 | -21 |
Tierschutzpartei | 0,53 | 19 | 0,27 | 10 | 0,25 | 9 |
FAMILIE | 0,31 | 11 | 0,22 | 8 | 0,09 | 3 |
FREIE WÄHLER | 0,31 | 11 | 0 | — | 0,31 | 11 |
FBI/ Freie Wähler | 0,19 | 7 | 0,05 | 2 | 0,14 | 5 |
NPD | 0,17 | 6 | 0,16 | 6 | 0,00 | — |
ÖDP | 0,11 | 4 | 0 | 0 | 0,11 | 4 |
BIG | 0,11 | 4 | 0,11 | 4 | 0,00 | — |
Die PARTEI | 0,11 | 4 | 0,08 | 3 | 0,03 | 1 |
AUF | 0,06 | 2 | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,06 | 2 | 0 | — | 0,06 | 2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik