Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 40,55 | 249 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 30,46 | 187 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,40 | 70 |
Hoyer, Katja (FDP) | 8,63 | 53 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 7,17 | 44 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,79 | 11 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 32,41 | 199 | 38,87 | 220 | -6,46 | -21 |
SPD | 30,29 | 186 | 25,44 | 144 | 4,85 | 42 |
FDP | 16,78 | 103 | 14,13 | 80 | 2,64 | 23 |
GRÜNE | 10,75 | 66 | 14,13 | 80 | -3,39 | -14 |
PIRATEN | 4,89 | 30 | 0,53 | 3 | 4,36 | 27 |
DIE LINKE | 1,79 | 11 | 3,53 | 20 | -1,74 | -9 |
pro NRW | 1,30 | 8 | 1,77 | 10 | -0,46 | -2 |
Tierschutzpartei | 0,81 | 5 | 0,71 | 4 | 0,11 | 1 |
FAMILIE | 0,65 | 4 | 0 | 0 | 0,65 | 4 |
Die PARTEI | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,16 | 1 | 0 | — | 0,16 | 1 |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik