Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,60 | 142 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 32,47 | 126 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,92 | 54 |
Hoyer, Katja (FDP) | 10,05 | 39 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,41 | 21 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,55 | 6 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 30,26 | 118 | 22,66 | 87 | 7,60 | 31 |
CDU | 26,67 | 104 | 39,32 | 151 | -12,66 | -47 |
FDP | 18,72 | 73 | 12,76 | 49 | 5,96 | 24 |
GRÜNE | 15,13 | 59 | 19,79 | 76 | -4,66 | -17 |
PIRATEN | 5,13 | 20 | 1,30 | 5 | 3,83 | 15 |
Tierschutzpartei | 1,28 | 5 | 0 | 0 | 1,28 | 5 |
Die PARTEI | 0,77 | 3 | 0 | 0 | 0,77 | 3 |
DIE LINKE | 0,51 | 2 | 1,04 | 4 | -0,53 | -2 |
pro NRW | 0,51 | 2 | 1,30 | 5 | -0,79 | -3 |
FBI/ Freie Wähler | 0,51 | 2 | 0 | 0 | 0,51 | 2 |
NPD | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | -0,00 | — |
FAMILIE | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | -0,00 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0,52 | 2 | -0,52 | -2 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik