Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 37,26 | 218 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 33,50 | 196 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,09 | 100 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,52 | 44 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,44 | 26 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 0,17 | 1 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
CDU | 28,21 | 165 | 42,67 | 224 | -14,46 | -59 |
SPD | 27,35 | 160 | 23,62 | 124 | 3,73 | 36 |
GRÜNE | 19,32 | 113 | 17,71 | 93 | 1,60 | 20 |
FDP | 17,09 | 100 | 9,90 | 52 | 7,19 | 48 |
PIRATEN | 5,81 | 34 | 1,14 | 6 | 4,67 | 28 |
Tierschutzpartei | 0,68 | 4 | 0,19 | 1 | 0,49 | 3 |
ÖDP | 0,68 | 4 | 0,38 | 2 | 0,30 | 2 |
pro NRW | 0,51 | 3 | 0,76 | 4 | -0,25 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
DIE LINKE | 0,17 | 1 | 2,48 | 13 | -2,31 | -12 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0,76 | 4 | -0,76 | -4 |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik