Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 39,47 | 195 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 34,82 | 172 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,93 | 54 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,69 | 38 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,87 | 29 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,21 | 6 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 31,03 | 153 | 23,82 | 126 | 7,22 | 27 |
CDU | 25,35 | 125 | 38,56 | 204 | -13,21 | -79 |
FDP | 19,27 | 95 | 12,10 | 64 | 7,17 | 31 |
GRÜNE | 14,60 | 72 | 17,77 | 94 | -3,16 | -22 |
PIRATEN | 5,27 | 26 | 0,76 | 4 | 4,52 | 22 |
pro NRW | 2,43 | 12 | 2,27 | 12 | 0,17 | — |
Tierschutzpartei | 0,61 | 3 | 0,57 | 3 | 0,04 | — |
FAMILIE | 0,61 | 3 | 0 | 0 | 0,61 | 3 |
DIE LINKE | 0,61 | 3 | 2,46 | 13 | -1,85 | -10 |
FREIE WÄHLER | 0,20 | 1 | 0 | — | 0,20 | 1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,38 | 2 | -0,38 | -2 |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik