Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 38,49 | 97 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 37,30 | 94 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 11,11 | 28 |
Hoyer, Katja (FDP) | 7,54 | 19 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,57 | 9 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,98 | 5 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 31,62 | 80 | 24,51 | 63 | 7,11 | 17 |
CDU | 26,88 | 68 | 38,13 | 98 | -11,25 | -30 |
GRÜNE | 16,21 | 41 | 17,12 | 44 | -0,92 | -3 |
FDP | 15,81 | 40 | 12,06 | 31 | 3,75 | 9 |
PIRATEN | 3,16 | 8 | 1,56 | 4 | 1,61 | 4 |
pro NRW | 2,77 | 7 | 0,39 | 1 | 2,38 | 6 |
DIE LINKE | 1,98 | 5 | 5,06 | 13 | -3,08 | -8 |
FBI/ Freie Wähler | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
FAMILIE | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
BIG | 0,40 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
ÖDP | 0,40 | 1 | 0,39 | 1 | 0,01 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik