Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 37,23 | 121 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,62 | 119 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 14,46 | 47 |
Hoyer, Katja (FDP) | 6,77 | 22 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 2,77 | 9 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,15 | 7 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 34,26 | 111 | 24,04 | 81 | 10,22 | 30 |
CDU | 23,77 | 77 | 38,87 | 131 | -15,11 | -54 |
GRÜNE | 19,75 | 64 | 18,40 | 62 | 1,36 | 2 |
FDP | 16,05 | 52 | 10,39 | 35 | 5,66 | 17 |
PIRATEN | 3,40 | 11 | 2,67 | 9 | 0,72 | 2 |
DIE LINKE | 2,16 | 7 | 3,26 | 11 | -1,10 | -4 |
FBI/ Freie Wähler | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 1 |
pro NRW | 0,31 | 1 | 1,19 | 4 | -0,88 | -3 |
ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
NPD | 0 | 0 | 0,30 | 1 | -0,30 | -1 |
Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0,59 | 2 | -0,59 | -2 |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik