| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 48,62 | 141 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 24,14 | 70 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,45 | 39 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,90 | 20 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,14 | 12 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,76 | 8 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 39,73 | 116 | 33,75 | 108 | 5,98 | 8 |
| GRÜNE | 20,21 | 59 | 21,56 | 69 | -1,36 | -10 |
| CDU | 17,81 | 52 | 23,75 | 76 | -5,94 | -24 |
| FDP | 9,25 | 27 | 8,75 | 28 | 0,50 | -1 |
| PIRATEN | 7,53 | 22 | 2,81 | 9 | 4,72 | 13 |
| FAMILIE | 1,37 | 4 | 0,62 | 2 | 0,74 | 2 |
| pro NRW | 1,37 | 4 | 0,62 | 2 | 0,74 | 2 |
| DIE LINKE | 1,37 | 4 | 6,56 | 21 | -5,19 | -17 |
| Tierschutzpartei | 0,68 | 2 | 1,25 | 4 | -0,57 | -2 |
| Die PARTEI | 0,34 | 1 | 0 | 0 | 0,34 | 1 |
| NPD | 0,34 | 1 | 0 | 0 | 0,34 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik