| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 36,70 | 1715 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 35,87 | 1676 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 12,99 | 607 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,06 | 330 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,03 | 282 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,35 | 63 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,38 | 1513 | 26,23 | 1216 | 6,15 | 297 |
| CDU | 26,73 | 1249 | 37,64 | 1745 | -10,91 | -496 |
| GRÜNE | 15,43 | 721 | 17,21 | 798 | -1,78 | -77 |
| FDP | 15,26 | 713 | 10,55 | 489 | 4,71 | 224 |
| PIRATEN | 5,97 | 279 | 1,73 | 80 | 4,25 | 199 |
| pro NRW | 1,41 | 66 | 1,49 | 69 | -0,08 | -3 |
| DIE LINKE | 1,13 | 53 | 3,17 | 147 | -2,04 | -94 |
| Tierschutzpartei | 0,56 | 26 | 0,52 | 24 | 0,04 | 2 |
| FAMILIE | 0,39 | 18 | 0,24 | 11 | 0,15 | 7 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,28 | 13 | 0,06 | 3 | 0,21 | 10 |
| Die PARTEI | 0,17 | 8 | 0,09 | 4 | 0,08 | 4 |
| ÖDP | 0,11 | 5 | 0,17 | 8 | -0,07 | -3 |
| NPD | 0,09 | 4 | 0,09 | 4 | -0,00 | — |
| BIG | 0,04 | 2 | 0,04 | 2 | -0,00 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,02 | 1 | 0 | — | 0,02 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,02 | 1 | 0 | — | 0,02 | 1 |
| AUF | 0 | 0 | 0,04 | 2 | -0,04 | -2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik