Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 38,82 | 302 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 29,18 | 227 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 18,25 | 142 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,91 | 46 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,40 | 42 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,44 | 19 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 28,53 | 222 | 22,69 | 172 | 5,84 | 50 |
CDU | 26,61 | 207 | 39,97 | 303 | -13,37 | -96 |
GRÜNE | 20,82 | 162 | 21,50 | 163 | -0,68 | -1 |
FDP | 15,30 | 119 | 9,10 | 69 | 6,19 | 50 |
PIRATEN | 5,53 | 43 | 1,45 | 11 | 4,08 | 32 |
DIE LINKE | 1,54 | 12 | 3,30 | 25 | -1,76 | -13 |
pro NRW | 0,51 | 4 | 0,53 | 4 | -0,01 | — |
Die PARTEI | 0,39 | 3 | 0 | 0 | 0,39 | 3 |
NPD | 0,39 | 3 | 0,13 | 1 | 0,25 | 2 |
Tierschutzpartei | 0,39 | 3 | 0,40 | 3 | -0,01 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik