Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 35,51 | 223 |
Steinmann, Lisa (SPD) | 35,35 | 222 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,45 | 97 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,73 | 36 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,62 | 29 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,34 | 21 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 28,80 | 182 | 25,59 | 164 | 3,21 | 18 |
CDU | 22,78 | 144 | 31,05 | 199 | -8,26 | -55 |
GRÜNE | 20,57 | 130 | 22,00 | 141 | -1,43 | -11 |
FDP | 16,30 | 103 | 9,67 | 62 | 6,63 | 41 |
PIRATEN | 5,38 | 34 | 3,74 | 24 | 1,64 | 10 |
DIE LINKE | 3,48 | 22 | 4,37 | 28 | -0,89 | -6 |
pro NRW | 0,95 | 6 | 1,56 | 10 | -0,61 | -4 |
Die PARTEI | 0,47 | 3 | 0,47 | 3 | 0,01 | — |
NPD | 0,47 | 3 | 0,16 | 1 | 0,32 | 2 |
Tierschutzpartei | 0,32 | 2 | 0 | 0 | 0,32 | 2 |
FAMILIE | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
FBI/ Freie Wähler | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 1 |
FREIE WÄHLER | 0,16 | 1 | 0 | — | 0,16 | 1 |
BIG | 0 | 0 | 0,16 | 1 | -0,16 | -1 |
ÖDP | 0 | 0 | 0,31 | 2 | -0,31 | -2 |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik