| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 43,10 | 125 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 27,93 | 81 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,52 | 45 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 8,97 | 26 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,41 | 7 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 2,07 | 6 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| FDP | 28,18 | 82 | 16,44 | 48 | 11,74 | 34 |
| CDU | 24,05 | 70 | 42,47 | 124 | -18,41 | -54 |
| SPD | 24,05 | 70 | 14,73 | 43 | 9,33 | 27 |
| GRÜNE | 17,53 | 51 | 20,89 | 61 | -3,36 | -10 |
| PIRATEN | 2,41 | 7 | 1,03 | 3 | 1,38 | 4 |
| DIE LINKE | 2,06 | 6 | 3,08 | 9 | -1,02 | -3 |
| pro NRW | 1,03 | 3 | 1,03 | 3 | 0,00 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,34 | 1 | 0 | — | 0,34 | 1 |
| Die PARTEI | 0,34 | 1 | 0,34 | 1 | 0,00 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tierschutzpartei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik