| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 58,39 | 282 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 18,84 | 91 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 10,14 | 49 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 10,14 | 49 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 1,86 | 9 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 0,62 | 3 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| FDP | 34,85 | 168 | 19,64 | 87 | 15,22 | 81 |
| CDU | 30,08 | 145 | 47,63 | 211 | -17,55 | -66 |
| SPD | 16,80 | 81 | 11,51 | 51 | 5,29 | 30 |
| GRÜNE | 12,45 | 60 | 16,25 | 72 | -3,80 | -12 |
| PIRATEN | 2,90 | 14 | 1,13 | 5 | 1,78 | 9 |
| pro NRW | 1,24 | 6 | 1,58 | 7 | -0,34 | -1 |
| DIE LINKE | 0,62 | 3 | 1,58 | 7 | -0,96 | -4 |
| Tierschutzpartei | 0,41 | 2 | 0 | 0 | 0,41 | 2 |
| Die PARTEI | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0,21 | 1 |
| NPD | 0,21 | 1 | 0 | 0 | 0,21 | 1 |
| FAMILIE | 0,21 | 1 | 0,23 | 1 | -0,02 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik