| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 38,63 | 124 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 29,28 | 94 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,50 | 69 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,30 | 17 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 3,43 | 11 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,87 | 6 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 35,51 | 114 | 25,30 | 85 | 10,22 | 29 |
| GRÜNE | 24,30 | 78 | 25,30 | 85 | -1,00 | -7 |
| CDU | 16,20 | 52 | 32,44 | 109 | -16,24 | -57 |
| FDP | 13,40 | 43 | 11,90 | 40 | 1,49 | 3 |
| PIRATEN | 7,17 | 23 | 1,19 | 4 | 5,97 | 19 |
| DIE LINKE | 1,87 | 6 | 2,68 | 9 | -0,81 | -3 |
| pro NRW | 0,93 | 3 | 0,60 | 2 | 0,34 | 1 |
| Die PARTEI | 0,31 | 1 | 0,30 | 1 | 0,01 | — |
| Tierschutzpartei | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik