| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 33,11 | 101 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 30,82 | 94 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 21,97 | 67 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,57 | 17 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,25 | 16 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,28 | 10 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 30,07 | 92 | 28,81 | 87 | 1,26 | 5 |
| GRÜNE | 26,47 | 81 | 28,48 | 86 | -2,01 | -5 |
| FDP | 15,69 | 48 | 8,61 | 26 | 7,08 | 22 |
| CDU | 15,36 | 47 | 22,85 | 69 | -7,49 | -22 |
| PIRATEN | 6,86 | 21 | 2,98 | 9 | 3,88 | 12 |
| DIE LINKE | 2,61 | 8 | 5,63 | 17 | -3,01 | -9 |
| Die PARTEI | 0,65 | 2 | 0 | 0 | 0,65 | 2 |
| NPD | 0,65 | 2 | 0 | 0 | 0,65 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0,65 | 2 | 0,99 | 3 | -0,34 | -1 |
| pro NRW | 0,33 | 1 | 0,33 | 1 | -0,00 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,33 | 1 | 0 | — | 0,33 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,33 | 1 | 0 | — | 0,33 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0,66 | 2 | -0,66 | -2 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,33 | 1 | -0,33 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik