| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 40,25 | 97 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 28,22 | 68 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 16,18 | 39 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,05 | 17 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,64 | 16 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,66 | 4 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 26,97 | 65 | 34,22 | 77 | -7,25 | -12 |
| SPD | 24,07 | 58 | 25,33 | 57 | -1,27 | 1 |
| GRÜNE | 18,26 | 44 | 21,33 | 48 | -3,08 | -4 |
| FDP | 12,86 | 31 | 8,00 | 18 | 4,86 | 13 |
| PIRATEN | 10,37 | 25 | 3,11 | 7 | 7,26 | 18 |
| pro NRW | 3,32 | 8 | 4,44 | 10 | -1,12 | -2 |
| DIE LINKE | 1,66 | 4 | 1,78 | 4 | -0,12 | — |
| Die PARTEI | 1,24 | 3 | 0,44 | 1 | 0,80 | 2 |
| Tierschutzpartei | 0,83 | 2 | 0,44 | 1 | 0,39 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,41 | 1 | 0 | 0 | 0,41 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik