| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 41,98 | 136 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 28,09 | 91 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,90 | 58 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 4,63 | 15 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,32 | 14 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 3,09 | 10 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,00 | 104 | 25,23 | 84 | 6,77 | 20 |
| GRÜNE | 24,31 | 79 | 32,13 | 107 | -7,82 | -28 |
| FDP | 14,77 | 48 | 9,31 | 31 | 5,46 | 17 |
| CDU | 14,46 | 47 | 21,92 | 73 | -7,46 | -26 |
| PIRATEN | 7,08 | 23 | 2,10 | 7 | 4,97 | 16 |
| DIE LINKE | 2,46 | 8 | 6,01 | 20 | -3,54 | -12 |
| pro NRW | 1,54 | 5 | 1,50 | 5 | 0,04 | — |
| Tierschutzpartei | 1,23 | 4 | 0,30 | 1 | 0,93 | 3 |
| FREIE WÄHLER | 0,92 | 3 | 0 | — | 0,92 | 3 |
| Die PARTEI | 0,62 | 2 | 0 | 0 | 0,62 | 2 |
| ÖDP | 0,31 | 1 | 0,30 | 1 | 0,01 | — |
| NPD | 0,31 | 1 | 0 | 0 | 0,31 | 1 |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik