| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 39,89 | 142 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 29,49 | 105 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 19,94 | 71 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,06 | 18 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,09 | 11 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,53 | 9 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 28,09 | 100 | 32,09 | 112 | -4,00 | -12 |
| SPD | 26,40 | 94 | 22,35 | 78 | 4,05 | 16 |
| CDU | 20,51 | 73 | 27,22 | 95 | -6,72 | -22 |
| FDP | 13,48 | 48 | 10,32 | 36 | 3,17 | 12 |
| PIRATEN | 4,21 | 15 | 2,01 | 7 | 2,21 | 8 |
| DIE LINKE | 2,25 | 8 | 4,01 | 14 | -1,76 | -6 |
| Die PARTEI | 1,97 | 7 | 0 | 0 | 1,97 | 7 |
| pro NRW | 1,12 | 4 | 0,86 | 3 | 0,26 | 1 |
| ÖDP | 0,84 | 3 | 0 | 0 | 0,84 | 3 |
| Tierschutzpartei | 0,56 | 2 | 0 | 0 | 0,56 | 2 |
| FAMILIE | 0,28 | 1 | 0 | 0 | 0,28 | 1 |
| FREIE WÄHLER | 0,28 | 1 | 0 | — | 0,28 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0,29 | 1 | -0,29 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik