| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 38,05 | 223 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 30,38 | 178 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 19,11 | 112 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,29 | 31 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,44 | 26 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,73 | 16 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 29,73 | 173 | 25,42 | 150 | 4,30 | 23 |
| GRÜNE | 25,26 | 147 | 28,64 | 169 | -3,39 | -22 |
| CDU | 18,21 | 106 | 27,29 | 161 | -9,08 | -55 |
| FDP | 14,78 | 86 | 8,64 | 51 | 6,13 | 35 |
| PIRATEN | 6,36 | 37 | 2,71 | 16 | 3,65 | 21 |
| DIE LINKE | 2,41 | 14 | 4,75 | 28 | -2,34 | -14 |
| pro NRW | 1,37 | 8 | 1,69 | 10 | -0,32 | -2 |
| Tierschutzpartei | 0,69 | 4 | 0 | 0 | 0,69 | 4 |
| FAMILIE | 0,52 | 3 | 0,34 | 2 | 0,18 | 1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 | 0,00 | — |
| FREIE WÄHLER | 0,17 | 1 | 0 | — | 0,17 | 1 |
| Die PARTEI | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0,17 | 1 |
| NPD | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 | 0,00 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik