| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 41,11 | 275 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 26,16 | 175 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 18,24 | 122 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,13 | 41 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 5,68 | 38 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,69 | 18 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| GRÜNE | 34,68 | 232 | 33,28 | 220 | 1,40 | 12 |
| SPD | 29,90 | 200 | 29,05 | 192 | 0,85 | 8 |
| CDU | 11,66 | 78 | 21,33 | 141 | -9,67 | -63 |
| FDP | 11,36 | 76 | 6,05 | 40 | 5,31 | 36 |
| PIRATEN | 6,88 | 46 | 2,27 | 15 | 4,61 | 31 |
| DIE LINKE | 3,44 | 23 | 4,99 | 33 | -1,55 | -10 |
| Tierschutzpartei | 0,90 | 6 | 1,06 | 7 | -0,16 | -1 |
| pro NRW | 0,75 | 5 | 0,45 | 3 | 0,29 | 2 |
| Die PARTEI | 0,30 | 2 | 0 | 0 | 0,30 | 2 |
| Partei der Vernunft | 0,15 | 1 | 0 | — | 0,15 | 1 |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0,15 | 1 | -0,15 | -1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ÖDP | 0 | 0 | 0,15 | 1 | -0,15 | -1 |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,15 | 1 | -0,15 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik