Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
---|---|---|
prozentual (%) | absolut | |
Steinmann, Lisa (SPD) | 40,06 | 135 |
Dr. Schoser, Martin (CDU) | 29,08 | 98 |
Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 17,80 | 60 |
Hoyer, Katja (FDP) | 5,34 | 18 |
Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,04 | 17 |
Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,67 | 9 |
Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
SPD | 28,24 | 96 | 24,71 | 86 | 3,52 | 10 |
GRÜNE | 25,59 | 87 | 26,72 | 93 | -1,14 | -6 |
FDP | 18,82 | 64 | 11,78 | 41 | 7,04 | 23 |
CDU | 17,35 | 59 | 29,60 | 103 | -12,24 | -44 |
PIRATEN | 5,88 | 20 | 1,72 | 6 | 4,16 | 14 |
DIE LINKE | 2,65 | 9 | 4,02 | 14 | -1,38 | -5 |
pro NRW | 0,88 | 3 | 0,57 | 2 | 0,31 | 1 |
Partei der Vernunft | 0,29 | 1 | 0 | — | 0,29 | 1 |
Tierschutzpartei | 0,29 | 1 | 0,29 | 1 | 0,01 | — |
NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
ÖDP | 0 | 0 | 0,29 | 1 | -0,29 | -1 |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik