| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 42,56 | 2538 |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 24,08 | 1436 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 20,44 | 1219 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,48 | 327 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 4,83 | 288 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 2,62 | 156 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| SPD | 32,69 | 1954 | 28,19 | 1644 | 4,50 | 310 |
| GRÜNE | 26,98 | 1613 | 28,98 | 1690 | -2,00 | -77 |
| CDU | 17,87 | 1068 | 25,65 | 1496 | -7,79 | -428 |
| FDP | 10,92 | 653 | 6,64 | 387 | 4,29 | 266 |
| PIRATEN | 6,49 | 388 | 1,94 | 113 | 4,55 | 275 |
| DIE LINKE | 3,01 | 180 | 5,81 | 339 | -2,80 | -159 |
| pro NRW | 0,65 | 39 | 0,98 | 57 | -0,32 | -18 |
| Tierschutzpartei | 0,47 | 28 | 0,34 | 20 | 0,13 | 8 |
| Die PARTEI | 0,27 | 16 | 0,22 | 13 | 0,04 | 3 |
| FAMILIE | 0,17 | 10 | 0,15 | 9 | 0,01 | 1 |
| ÖDP | 0,13 | 8 | 0,14 | 8 | -0,00 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0,12 | 7 | 0,05 | 3 | 0,07 | 4 |
| FREIE WÄHLER | 0,10 | 6 | 0 | — | 0,10 | 6 |
| Partei der Vernunft | 0,07 | 4 | 0 | — | 0,07 | 4 |
| NPD | 0,03 | 2 | 0,03 | 2 | -0,00 | — |
| BIG | 0,02 | 1 | 0,10 | 6 | -0,09 | -5 |
| AUF | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik