| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 42,43 | 325 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 26,89 | 206 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 15,14 | 116 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 7,18 | 55 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 6,92 | 53 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,44 | 11 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 33,29 | 256 | 41,80 | 311 | -8,51 | -55 |
| SPD | 26,53 | 204 | 22,31 | 166 | 4,22 | 38 |
| FDP | 16,25 | 125 | 11,83 | 88 | 4,43 | 37 |
| GRÜNE | 14,56 | 112 | 16,53 | 123 | -1,97 | -11 |
| PIRATEN | 5,85 | 45 | 1,61 | 12 | 4,24 | 33 |
| DIE LINKE | 1,04 | 8 | 2,82 | 21 | -1,78 | -13 |
| pro NRW | 0,91 | 7 | 1,21 | 9 | -0,30 | -2 |
| Tierschutzpartei | 0,78 | 6 | 0,54 | 4 | 0,24 | 2 |
| NPD | 0,26 | 2 | 0 | 0 | 0,26 | 2 |
| FREIE WÄHLER | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,13 | 1 | 0 | — | 0,13 | 1 |
| FAMILIE | 0,13 | 1 | 0,27 | 2 | -0,14 | -1 |
| ÖDP | 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 1 |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0,13 | 1 | -0,13 | -1 |
| AUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0,27 | 2 | -0,27 | -2 |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik