| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 48,94 | 483 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 20,87 | 206 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 13,07 | 129 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 10,54 | 104 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 5,47 | 54 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,11 | 11 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 38,08 | 377 | 43,23 | 393 | -5,15 | -16 |
| SPD | 20,91 | 207 | 18,48 | 168 | 2,43 | 39 |
| FDP | 19,80 | 196 | 16,72 | 152 | 3,08 | 44 |
| GRÜNE | 12,63 | 125 | 15,29 | 139 | -2,67 | -14 |
| PIRATEN | 5,15 | 51 | 1,32 | 12 | 3,83 | 39 |
| DIE LINKE | 0,81 | 8 | 1,98 | 18 | -1,17 | -10 |
| FREIE WÄHLER | 0,71 | 7 | 0 | — | 0,71 | 7 |
| pro NRW | 0,51 | 5 | 0,66 | 6 | -0,16 | -1 |
| FAMILIE | 0,40 | 4 | 0 | 0 | 0,40 | 4 |
| Tierschutzpartei | 0,30 | 3 | 0,44 | 4 | -0,14 | -1 |
| AUF | 0,20 | 2 | 0,11 | 1 | 0,09 | 1 |
| Die PARTEI | 0,20 | 2 | 0,11 | 1 | 0,09 | 1 |
| NPD | 0,10 | 1 | 0,44 | 4 | -0,34 | -3 |
| BIG | 0,10 | 1 | 0 | 0 | 0,10 | 1 |
| Partei der Vernunft | 0,10 | 1 | 0 | — | 0,10 | 1 |
| ÖDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik