| Kandidatinnen/Kandidaten | Amtliches Ergebnis 2012 | |
|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | |
| Dr. Schoser, Martin (CDU) | 51,01 | 353 |
| Steinmann, Lisa (SPD) | 20,66 | 143 |
| Hasselmann, Judith (GRÜNE) | 12,86 | 89 |
| Hoyer, Katja (FDP) | 10,40 | 72 |
| Schwerd, Daniel (PIRATEN) | 3,76 | 26 |
| Dr. Butterwegge, Carolin (DIE LINKE) | 1,30 | 9 |
| Partei | Amtliches Ergebnis 2012 | Die Landtagswahl 2010 | Veränderung 2012 - 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| prozentual (%) | absolut | prozentual (%) | absolut | Prozentpunkte | absolut | |
| CDU | 39,45 | 273 | 49,93 | 349 | -10,48 | -76 |
| SPD | 22,11 | 153 | 18,31 | 128 | 3,80 | 25 |
| FDP | 18,79 | 130 | 14,74 | 103 | 4,05 | 27 |
| GRÜNE | 12,57 | 87 | 12,16 | 85 | 0,41 | 2 |
| PIRATEN | 3,32 | 23 | 0,72 | 5 | 2,61 | 18 |
| DIE LINKE | 1,73 | 12 | 1,43 | 10 | 0,30 | 2 |
| pro NRW | 1,30 | 9 | 1,72 | 12 | -0,42 | -3 |
| Tierschutzpartei | 0,43 | 3 | 0,14 | 1 | 0,29 | 2 |
| ÖDP | 0,29 | 2 | 0,29 | 2 | 0,00 | — |
| FBI/ Freie Wähler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| AUF | 0 | 0 | 0,14 | 1 | -0,14 | -1 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Die PARTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FAMILIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| BIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Partei der Vernunft | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
© Stadt Köln - Der Oberbürgermeister / E-Government und Online-Dienste / Personal- und Organisationsamt - Wahlamt / Presseamt / Amt für Stadtentwicklung und Statistik